Tarzınızı ortaya koyun; kişiliğinizi ortaya koyun! Yeni Samsung Corby II, trendi yakalamış renk seçenekleri ile kalabalıktan sıyrılmanıza yardımcı olur. Bu cep telefonu eğlence ve gençlik doludur, cebinize sığar ve 3,14” dokunmatik ekranında gezinirken avucunuzda rahatça tutabileceğiniz kadar incedir. Kendinizi ifade etmenizi sağlayan olağanüstü bir cihaz! Corby II ile renginizi seçin!
Nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, internete ve sosyal ağ sitelerine hızlı Wi-Fi b/g/n erişimi sayesinde dünyanın geri kalanından en fazla bir tık mesafede olacaksınız. Sosyal ağlarda durumunuzu güncelleyin, haber kaynaklarınızı okuyun, arkadaşlarınızın profil sayfalarına bakın ve çoklu anlık mesaj programlarında sohbet edin. Facebook ve Twitter hesaplarınıza ulaşarak arkadaşlarınız ile sürekli bağlantı halinde kalın.
Corby II’nin geliştirilmiş dokunmatik deneyiminin tadını çıkarın! Parmağınızı geniş parlak ekranda kaydırın ve yeni TouchWiz 3.0 kullanıcı arayüzünün nasıl rüyalarınızdaki gibi çalıştığını görün! İster menülerde gezinin isterseniz fotoğraflarınıza bakın, Corby II ileartık her şey daha kolay.
| Platform | Şebeke | GSM&EDGE Band | EDGE (850, 900, 1800, 1900) |
|---|---|---|---|
| Network & Data | GPRS | Var | |
| İşletim Sistemi | Samsung İşletim Sistemi | ||
| JAVA™ | Evet (MIDP2.1, CLDC 1.1) | ||
| Design | Form Factor | Tam Dokunmatik | |
| Boyut | Ağırlık | 102 g | |
| Boyutlar (YxGxD) | 109,9 x 60,6 x 11,7 mm | ||
| Ekran | Dahili | Teknoloji | TFT |
| Çözünürlük | 240 x 320 | ||
| Boyut | 3,14" | ||
| Kamera | Kamera Çözünürlüğü | 2 M | |
| Eğlence | FM Radyo | Var | |
| Bağlantı | Bluetooth | V3.0 | |
| USB | V2.0 | ||
| WIFI | 802,11 b/g/n | ||
| Hafıza | Kullanıcı Hafızası | 25 MB (Sözlük Veritabanı dahil) | |
| Diğer | Dokunmatik Ekran | Kapasitif | |
|
Özellikler ve teknik özellikler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir. |
|||
| Platform | Şebeke | GSM&EDGE Band | EDGE (850, 900, 1800, 1900) |
|---|---|---|---|
| Network & Data | GPRS | Var | |
| EDGE | Var | ||
| İşletim Sistemi | Samsung İşletim Sistemi | ||
| Tarayıcı | Dolphin 2.0 | ||
| JAVA™ | Evet (MIDP2.1, CLDC 1.1) | ||
| Design | Form Factor | Tam Dokunmatik | |
| Boyut | Ağırlık | 102 g | |
| Boyutlar (YxGxD) | 109,9 x 60,6 x 11,7 mm | ||
| Ekran | Dahili | Teknoloji | TFT |
| Çözünürlük | 240 x 320 | ||
| Boyut | 3,14" | ||
| Kullanıcı Arayüzü | Giriş Yönetimi | Tam Dokunmatik | |
| Kamera | Kamera Çözünürlüğü | 2 M | |
| Dijital / Optik Zoom | Dijital | ||
| Çekim modu | Tek, Gülücük Yakala, Panoramik | ||
| White Balance | Otomatik, Gün Işığı, Akkor, Floresan, Bulutlu | ||
| Video | Video Oynatıcı | Var | |
| Video Kayıt | Var | ||
| Video Mesajlaşma | Var | ||
| Müzik & Ses | Müzik Oynatıcı | Var | |
| Polifonik Zil Tonları | Var | ||
| MP3 Zil Tonları | Var | ||
| Müzik Kütüphanesi | Var | ||
| Eğlence | JAVA™ Oyunlar | Var | |
| Duvar Kağıdı | Var | ||
| FM Radyo | Var | ||
| FM Radio Recoding | Var | ||
| FM Radio RDS | Var | ||
| İş Yönetimi | Doküman Görüntüleyici | Var | |
| Çevrimdışı Modu | Var | ||
| Ses Kaydı & Sesli Posta | Var | ||
| Mesajlaşma | SMS | Var | |
| MMS | Var | ||
| T9 Desteği | Var | ||
| e-Posta | Var | ||
| vKart / vTakvim | Var | ||
| Anında Mesajlaşma | Var | ||
| Bağlantı | Bluetooth | V3.0 | |
| USB | V2.0 | ||
| USB Mass Storage | Var | ||
| Internet Tarayıcı | Var | ||
| SyncML (DS) | V1.2 | ||
| WIFI | 802,11 b/g/n | ||
| PC Sync Uygulaması | ActiveSync | ||
| Hafıza | Kullanıcı Hafızası | 25 MB (Sözlük Veritabanı dahil) | |
| SMS Memory | 1 300 (gelen kutusu: 1 000) | ||
| Harici Hafıza | 16 GB' ye kadar (microSD) | ||
| Kişisel Bilgi Yönetimi | Takvim | Var | |
| İş Listesi | Var | ||
| Yapılacaklar Listesi | Var | ||
| Saat | Var | ||
| Dünya Saati | Var | ||
| Alarm | Var | ||
| Hesap Makinesi | Var | ||
| Not Defteri | Var | ||
| Kronometre | Var | ||
| Süre Ölçer | Var | ||
| Arama Fonksiyonları | Hoparlör | Var | |
| Caller ID | Var | ||
| Call Time | Var | ||
| Multiparty | Var | ||
| Aranan / Cevapsız / Arayan Çağrı | Var | ||
| Diğer | Mobile Tracker | Var | |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif | ||



















