5” Ekran
SoundAlive™
| Embedded OS Specifications | Embedded OS | Android | |
|---|---|---|---|
| Version | 2,2 (Froyo) | ||
| Genel | Bellek Kapasitesi | 8 GB | |
| Ekran | 5.0" | ||
| Ekran Çözünürlüğü | WVGA (800 x 480) | ||
| Ekran Türü | TFT LCD | ||
| Pil türü | Li-Polimer | ||
| Battery Capacity | 2 500 mAh | ||
| Color | Beyaz / Siyah | ||
| Kablosuz Internet | Evet (Wi-Fi : 802,11 b/g/n) | ||
| Camera | Ön : VGA / Arka : 3.0M, AF, Flaş | ||
| GPS | Var | ||
| Bluetooth | Var | ||
| FM Radyo | Var | ||
| USB | Var | ||
| Dahili Hoparlör | Var | ||
| Embedded MIC | Var | ||
| microSD Card | Var | ||
| Multi Touch | Var | ||
| Multi Tasking | Var | ||
| Dimmension (WxHxD) | 78,2 x 141,3 x 11,9 (mm) | ||
| Weight (Including Battery) | 182 g | ||
| Battery Time | Audio Playback | Maks 40 Saate kadar (Süre cihazdaki şarkı kalitesi, ses yüksekliği, ekran açıklığı, wifi, gps vb gibi ayarların durumlarına göre farklılık gösterebilir.) | |
| Video Playback | Maks 8 Saate kadar (Süre cihazdaki video kalitesi, ses yüksekliği, ekran açıklığı, wifi, gps vb gibi ayarların durumlarına göre farklılık gösterebilir.) | ||
| Audio File | MP3 | MPEG 1 / 2 / 2,5 Layer3 (8 ~ 48 KHz, 320 Kbps'ye kadar) | |
| WMA | WMA9 Std. (8 ~ 48 KHz, 320 Kbps'ye kadar) | ||
| Ogg | Ogg (Q0 ~ Q10) | ||
| FLAC | FLAC (Seviye0 ~ Seviye8) | ||
| AAC | AAC LC (8 ~ 48 KHz, 128 Kbps'ye kadar), AAC+ (8 ~ 48 KHz,128 Kbps'ye kadar), eAAC+ (8 ~ 48 KHz, 64 Kbps'ye kadar) | ||
| WAV | WAV (8 ~ 48 KHz) | ||
| Video File | avi | Video Codec | MPEG4, DivX 4 / 5 / 6, XviD, H.264 : 720p (1 280 x 720) / DivX 3.11 : D1 (720 x 480) |
| Audio Codec | MP3, AAC | ||
| mp4 | Video Codec | MPEG4, H.264 : 720p (1 280 x 720) / H.263 : D1 (720 x 480) | |
| Audio Codec | AAC / AAC+ / eAAC+ | ||
| 3gp | Video Codec | MPEG4, H.264 : 720p (1 280 x 720) / H.263 : D1 (720 x 480) | |
| Audio Codec | AMR-NB/WB | ||
| wmv | Video Codec | VC1 (WMV9) : 720p (1 280 x 720) / WMV7,8 : D1 (720 x 480) | |
| Audio Codec | WMV9 Std (9) | ||
| asf | Video Codec | VC1(WMV9) : 720p (1 280 x 720) / WMV7,8 : D1 (720 x 480) | |
| Audio Codec | WMV9 Std(9) | ||
| mkv | Video Codec | MPEG4, H.264 : 720p (1 280 x 720) | |
| Audio Codec | MP3, AAC, AC3 | ||
| flv | Video Codec | H.264 : 720p (1 280 x 720) / Sorenson Spark : D1 (720 x 480) | |
| Audio Codec | MP3, AAC | ||
| Image File | JPEG | Var | |
| BMP | Var | ||
| PNG | Var | ||
| Document File | Word File | Doc, docx | |
| Excel File | Xls, xlsx | ||
| Power Point | Ppt, pptx | ||
| Music Options | SoundAlive | Var | |
| AB Repeat | Var | ||
| Ayarlanabilir Oynatma Hızı | Var | ||
| Alarm Music Setting | Var | ||
| Lirik Gösterimi | Var (Ülkelere göre farklılık gösterebilir) | ||
| Albüm Kapağı | Var | ||
| Playlist | Var | ||
| Library( Artist, Album,Genre,Title DB sorting) | Var | ||
| Video Options | SoundAlive | Var | |
| Ayarlanabilir Oynatma Hızı | Var | ||
| işareti | Var | ||
| Display Options | Wallpaper Image Setting | Var | |
| Live Wallpaper | Var | ||
| Font Setting | Var | ||
| Auto Brightness Control | Var | ||
| Dosya Yönetimi | PC Uygulaması | KIES | |
| File Delete | Var | ||
| Dosya Gezinmesi | Var | ||
| Extra Options | Security | Var | |
| Major Embedded Applications | Android Market | Var | |
| General Applications | Samsung Apps, Saat, takvim, Kamera, Radyo Allshare, Qik vb. | ||
| PC Connection | PC OS | WinXP SP2 veya Üzeri (Vista ve Win 7) | |
| USB Connection(MTP/UMS) | Var | ||
| Samsung Kies | Var | ||
| Content in Package | Device | YP-G70 (Batarya dahili) | |
| Earphones | Var | ||
| USB Cable | Var | ||
| Charger | Var | ||
| Battery(Standard) | Dahili değiştirilemeyen batarya | ||
| Quick Guide | Var | ||
Diğer telefon modelleri için tıklayınız…








