Şık stiliniz için üstün metal kaplama.
Samsung GALAXY R kullanımı kolay, ince, hafif yapısıyla benzersiz görünür. Şık stiliniz için mükemmel aksesuar. • Üstün metal kaplaması, cep telefonunu şık ve havalı gösterir• Sadece 9,55mm kalınlığındaki ince, zarif tasarımı buna rağmen daha uzun pil ömrü sağlar• Hafif, taşınabilir ve pek çok özelliğe sahip
Işık hızında rakipsiz performanslı işlemci
1 Ghz Dual Core Uygulama İşlemcisinin ışık hızında rakipsiz performansı yüksek hızda çoklu görevler, hızlı web sayfası yükleme, hızlı yanıt verme, sorunsuz bir Kullanıcı Arayüzü, ışık hızında resim düzenleme ve yüksek performansta oyun oynama için benzersiz işlevsellik ve yoğunluk sunar. Tüm video yürütme ve yakalama işlemlerini destekleyen göz alıcı hızlı kodlama / kod çözme özelliğiyle işlemci gücü ve performansını ortaya koyar • Dual Core İşlemci daha hızlı çoklu görev ve web gezintisi, ultra hızlı açılma ve kapanma özelliği sunar • HSPA+ ile ışık hızında indirme • Güçlü 1 650 mAh pili ile daha çok konuşma ve bekleme süresi
4,19” SUPER CLEAR LCD. Parlak ve göz alıcı!
Büyük ekran resimlerden, filmlerden ve hatta cep telefonunun navigasyonundan daha fazla keyif almanız için rahatlık ve geniş görünüm sunar. Dokunmatik ekran üzerinde gezinmek hiç bu kadar parlak, göz alıcı ve sorunsuz olmamıştı! • Büyük 4,19” dokunmatik ekranı konforlu bir görüntüleme ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimine olanak sağlar • SUPER CLEAR LCD üstün parlaklık üretir, daha geniş görüntüleme açısı sunar ve daha az enerji tüketir
| Platform | Şebeke | GSM&EDGE Band | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 |
|---|---|---|---|
| 3G Band | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 | ||
| Network & Data | GPRS | Var | |
| EDGE | Var | ||
| 3G | HSPA + 21 / HSUPA 5,76 | ||
| İşletim Sistemi | Android 2,3 (Gingerbread) | ||
| Tarayıcı | Android Tarayıcı | ||
| Design | Form Factor | Dokunmatik | |
| Boyut | Ağırlık | 132 g | |
| Boyutlar (YxGxD) | 125,7 x 66,7 x 9,55 mm | ||
| Ekran | Dahili | Teknoloji | 4,19 WVGA 16 M scLCD |
| Çözünürlük | 480 x 800 | ||
| Boyut | 4,19 | ||
| Kamera | Kamera Çözünürlüğü | 5 MP | |
| Dijital / Optik Zoom | Var | ||
| Flash | LED | ||
| Oto Fokus | Var | ||
| Çekim modu | Var | ||
| Fotoğraf Efektleri | Var | ||
| White Balance | Var | ||
| ISO | Var | ||
| Video | Video Oynatıcı | Var | |
| Video Kayıt | Var | ||
| Video Aktarımı | Var | ||
| Video Telefon | Var | ||
| Müzik & Ses | Müzik Oynatıcı | Var | |
| Polifonik Zil Tonları | Var | ||
| MP3 Zil Tonları | Var | ||
| DRM | OMA DRM 1,0 TAM | ||
| Müzik Kütüphanesi | Var | ||
| Eğlence | Duvar Kağıdı | Var | |
| FM Radyo | Var | ||
| FM Radio RDS | Var | ||
| İş Yönetimi | Doküman Görüntüleyici | Var | |
| Mobil Yazdırma | Var | ||
| Çevrimdışı Modu | Uçak Modu | ||
| Ses Kaydı & Sesli Posta | Var | ||
| Mesajlaşma | SMS | Var | |
| MMS | Var | ||
| T9 Desteği | Var | ||
| e-Posta | Var | ||
| vKart / vTakvim | Var | ||
| Anında Mesajlaşma | GTALK | ||
| Bağlantı | Bluetooth | BT 3,0 + HS | |
| USB | 2,0 Yüksek Hızlı | ||
| USB Mass Storage | Var | ||
| Internet Tarayıcı | Var | ||
| SyncML (DS) | Var | ||
| SyncML (DM) | Var | ||
| WIFI | a/b/g/n | ||
| AGPS | Var | ||
| PC Sync Uygulaması | Kies | ||
| Hafıza | Kullanıcı Hafızası | 8 GB | |
| Harici Hafıza | MicroSD 32 GB'ye kadar | ||
| Kişisel Bilgi Yönetimi | Takvim | Var | |
| İş Listesi | Var | ||
| Yapılacaklar Listesi | Var | ||
| Saat | Var | ||
| Alarm | Var | ||
| Not Defteri | Var | ||
| Kronometre | Var | ||
| Süre Ölçer | Var | ||
| Arama Fonksiyonları | Hoparlör | Var | |
| Caller ID | Var | ||
| Call Time | Var | ||
| Multiparty | Var | ||
| Aranan / Cevapsız / Arayan Çağrı | Var | ||
| Diğer | Dokunmatik Ekran | Kapasitif | |








